Tabuľky veľkostí lyžiarskych topánok
MONDO:
veľkosť lyžiarskych topánok sa najčastejšie uvádza v systéme MondoPoint. Ide o metrický systém, vychádzajúci z dĺžky chodidla v cm, niekedy taktiež v mm. Veľkosť MONDO zistíte tak, že Vaše chodidlo v nezaťaženom stave obkreslíte na papier a obrys v najdlhšom mieste zmeriate. Nohe o dĺžke napr. 25,5 cm by tak mala najlepšie vyhovovať topánka MONDO s veľkosťou 25,5 (255). U detí je nutné pripočítať 1 cm. Takže nohe dĺžky 24,5 cm by mala najlepšie vyhovovať topánka s veľkosťou 25,5 (255).
EU:
európsky systém číslovania topánok pochádza z Francúzska, vychádzajúci z francúzskeho stehu (6,66 mm). Pre označovanie veľkostí bežnej obuvi je u nás najpoužívanejší.
UK:
anglický systém číslovania založený na palcoch (inch).
USA:
americký systém číslovania topánok.
Pánské lyžiarske topánky
Mondo (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 18,5 | 49 | 49,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Dámské lyžiarske topánky
Mondo (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
EU | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Detské lyžiarske topánky
Mondo (cm) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 |
Mondo (cm) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
25,5 |
26 | 26,5 |
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
UK | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
US | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |